
599 000 €*
Villa 6 pièces - 200 m²
Vence (Ouest)
579 000 €*
579 000 € honoraires inclus
Honoraires inclus à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
48 313 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 26 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 35 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 53 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 40 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 56 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 45 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 8 % | 8 % |
Source : INSEE
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Cagnes-sur-Mer | 18 % | 23 % | 36 % | 11 % |
Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
St-Laurent-du-Var | 18 % | 24 % | 29 % | 11 % |
St-Paul | 22 % | 20 % | 32 % | 10 % |
Colle-sur-Loup (la) | 12 % | 24 % | 33 % | 9 % |
Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Lycee general et technologique auguste renoir | 18 AVENUE MARCEL PAGNOL 06802 CAGNES SUR MER CEDEX |
329.18 m | 87 % |
Ecole secondaire privee cours frederic mistral ii | 2 BOULEVARD MARECHAL JUIN 06800 CAGNES SUR MER |
527.24 m | - |
Lycee polyvalent la fayette | PLATEAU ST LAURENT 43103 BRIOUDE CEDEX |
3.37 Km | 91 % |
Lycee technologique prive la providence | 236 ROUTE DE GRENOBLE 06200 NICE |
4.41 Km | 84 % |
Lycee general et technologique thierry maulnier | 2 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
4.52 Km | 89 % |
Ecole secondaire privee international school of nice | 15 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
4.52 Km | - |
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Prestations :